accessibility_new

Kursy walut NBP

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.4397 2.5815 - -
Kanada CAD 788 1 2.5274 2.6745 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.5728 4.6671 4.5179 4.7138
Czechy CZK 213 1 0.1684 0.1792 - -
Dania DKK 792 1 0.5468 0.5785 - -
UGW EUR 978 1 4.1108 4.3648 4.0779 4.4128
W.Brytania GBP 789 1 4.721 4.9551 4.6596 5.0047
Norwegia NOK 796 1 0.364 0.3851 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3846 0.4071 - -
USA USD 787 1 3.4781 3.6522 3.4503 3.6924

Kurs z dnia 18.02.2026.

Zobacz pełne notowania na stronie https://www.sgb.pl/kursy-walut/