accessibility_new

Kursy walut NBP

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.4967 2.642 - -
Kanada CAD 788 1 2.5571 2.7058 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.5553 4.6515 4.5006 4.698
Czechy CZK 213 1 0.1702 0.181 - -
Dania DKK 792 1 0.5505 0.5826 - -
UGW EUR 978 1 4.141 4.3543 4.1079 4.4022
W.Brytania GBP 789 1 4.8086 5.0469 4.7461 5.0974
Norwegia NOK 796 1 0.3752 0.3971 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3755 0.3974 - -
USA USD 787 1 3.5893 3.7689 3.5606 3.8104

Kurs z dnia 10.06.2026.

Zobacz pełne notowania na stronie https://www.sgb.pl/kursy-walut/